PETG vs ASA — сравнение филаментов
Инструмент сравнения филаментов: выберите до четырёх материалов и сравните их по температурам, плотности, прочности, теплостойкости и требованиям к печати. Радар-чарт визуализирует инженерные свойства, таблица подсвечивает лучшие и худшие значения в каждой строке. Ссылку на конкретное сравнение можно сохранить и поделиться.
Хочется глянуть один материал детально? — база филаментов. Не уверен, какой выбрать? — подбор по задаче.
| Параметр | PETG | ASA |
|---|---|---|
| Температуры | ||
| Сопло | 230–250 °C | 240–260 °C |
| Стол | 70–85 °C | 90–110 °C |
| Мин. хотэнд | 250 °C | 260 °C |
| Печать | ||
| Плотность | 1.27 г/см³ | 1.07 г/см³ |
| Усадка | 0.5–0.8 % | 0.7–1.0 % |
| Max Vol. Speed | 10–16 мм³/с | 12–16 мм³/с |
| Простота печати | 75 / 100 | 30 / 100 |
| Свойства | ||
| Прочность на разрыв | 50 МПа | 45 МПа |
| Удлинение | 25 % | 30 % |
| Удар (Изод) | 9 кДж/м² | 16 кДж/м² |
| Теплостойкость (HDT 0.45) | 70 °C | 100 °C |
| UV-стойкость | Средняя | Высокая |
| Износ сопла | Низкая | Низкая |
| Пищевой контакт | Нет | Нет |
| Требования | ||
| Закрытая камера | Не требуется | Обязательна |
| Сушка катушки | Желательна | Желательна |
| Стальное сопло | Не нужно | Не нужно |
| Привод | Direct / Bowden | Direct / Bowden |
Зелёный — лучше в строке, красный — хуже. Серый = нейтральные поля (температуры, плотность) — в них «лучше» не определено.