Nylon (PA) vs PC — сравнение филаментов
Инструмент сравнения филаментов: выберите до четырёх материалов и сравните их по температурам, плотности, прочности, теплостойкости и требованиям к печати. Радар-чарт визуализирует инженерные свойства, таблица подсвечивает лучшие и худшие значения в каждой строке. Ссылку на конкретное сравнение можно сохранить и поделиться.
Хочется глянуть один материал детально? — база филаментов. Не уверен, какой выбрать? — подбор по задаче.
| Параметр | Nylon (PA) | PC (Поликарбонат) |
|---|---|---|
| Температуры | ||
| Сопло | 240–260 °C | 260–290 °C |
| Стол | 70–90 °C | 100–115 °C |
| Мин. хотэнд | 260 °C | 290 °C |
| Печать | ||
| Плотность | 1.14 г/см³ | 1.2 г/см³ |
| Усадка | 1.0–1.5 % | 1.0–1.5 % |
| Max Vol. Speed | 10–14 мм³/с | 8–12 мм³/с |
| Простота печати | 35 / 100 | 15 / 100 |
| Свойства | ||
| Прочность на разрыв | 55 МПа | 65 МПа |
| Удлинение | 100 % | 7 % |
| Удар (Изод) | 18 кДж/м² | 20 кДж/м² |
| Теплостойкость (HDT 0.45) | 90 °C | 130 °C |
| UV-стойкость | Средняя | Средняя |
| Износ сопла | Низкая | Низкая |
| Пищевой контакт | Нет | Нет |
| Требования | ||
| Закрытая камера | Желательна | Обязательна |
| Сушка катушки | Обязательна | Обязательна |
| Стальное сопло | Не нужно | Не нужно |
| Привод | Direct / Bowden | Direct / Bowden |
Зелёный — лучше в строке, красный — хуже. Серый = нейтральные поля (температуры, плотность) — в них «лучше» не определено.